Im Bestand
PLA
Matt Greenery
Soleyin
835 g
Druckerraum
Finde die richtige Spule. Verwalte Produkte, Farben und Lagerorte.
Druckerraum
Druckerraum
Wortverkehr Lager
Wortverkehr Lager
Wortverkehr Lager
Druckerraum
Druckerraum
Druckerraum
Druckerraum
Druckerraum
Wortverkehr Lager
Druckerraum
Druckerraum
Ohne Lagerort
Druckerraum
Druckerraum
Keine passenden Spulen. Passe die Filter an oder füge eine Spule hinzu.
Hersteller, Material, Farbe und Standard-Leerspulengewicht für gleiche Rollen. Deine konkreten Rollen verwaltest du über die Spulenkarten oben.
| Aktionen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Greenery | Soleyin | PLA | 1.000 g | 200 g | Sonstiges anzeigenhttps://3dfilamentprofiles.com/de/filament/details/11963 | |
| Meta White | Sunlu | PLA | 1.000 g | 207 g | Sonstiges anzeigenhttps://3dfilamentprofiles.com/de/filament/details/24165 | |
| Matte Mint Green | Deeplee | PLA | 1.000 g | 136 g | Sonstiges anzeigenhttps://3dfilamentprofiles.com/de/filament/details/8143 | |
| Matte Ice Blue | Deeplee | PLA | 1.000 g | 154 g | Sonstiges anzeigenhttps://3dfilamentprofiles.com/de/filament/details/18161 | |
| Matte Rosa | Sunlu | PLA | 1.000 g | 188 g | Sonstiges anzeigenhttps://3dfilamentprofiles.com/de/filament/details/22916 | |
| Matte Babyblau | Sunlu | PLA | 1.000 g | 188 g | Sonstiges anzeigenhttps://3dfilamentprofiles.com/de/filament/details/817 | |
| Rot | Sunlu | PLA+ | 1.000 g | 207 g | Sonstiges anzeigenhttps://3dfilamentprofiles.com/de/filament/details/1570 | |
| Schwarz | Sunlu | PLA+ | 1.000 g | 207 g | Sonstiges anzeigenhttps://3dfilamentprofiles.com/de/filament/details/356 | |
| White | Giantarm | TPU | 1.000 g | 181 g | Sonstiges anzeigenhttps://3dfilamentprofiles.com/de/filament/details/8039 | |
| PETG CF hwarz | CC3D | PETG-CF | 1.000 g | 175 g | Sonstiges anzeigenhttps://3dfilamentprofiles.com/de/filament/details/3970 | |
| Basic Blue | Artillery | PLA | 1.000 g | 155 g | Sonstiges anzeigenhttps://3dfilamentprofiles.com/de/filament/details/32089 | |
| Basic Gray | Artillery | PLA | 1.000 g | 155 g | Sonstiges anzeigenhttps://3dfilamentprofiles.com/de/filament/details/6139 | |
| Transparent | Sunlu | PLA | 1.000 g | 206 g | Sonstiges anzeigenhttps://3dfilamentprofiles.com/de/filament/details/3111 | |
| Metal Gold | GEEETECH | PETG | 1.000 g | 114 g | Sonstiges anzeigenhttps://3dfilamentprofiles.com/de/filament/details/36566 | |
| PETG Metal Silver | GEEETECH | PETG | 1.000 g | 114 g | Sonstiges anzeigenhttps://3dfilamentprofiles.com/de/filament/details/27184 | |
| PLA+ White | eSun | PLA | 1.000 g | 207 g | Sonstiges anzeigenhttps://3dfilamentprofiles.com/de/filament/details/24165 | |
| PLA Wood White Pine | iSanmate | PLA | 1.000 g | 188 g | Sonstiges anzeigenhttps://3dfilamentprofiles.com/de/filament/details/4296 | |
| Silk Gold | AmazonBasics | PLA | 1.000 g | 264 g | Sonstiges anzeigenhttps://3dfilamentprofiles.com/de/filament/details/1379 |
Zusätzliche Verwaltungsansichten. Spulen lassen sich im Alltag direkt über die Karten oben bearbeiten.
| Aktionen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Soleyin · Matt Greenery · PLA · Farbton #6F907C | Druckerraum | 835 g | Im Bestand | — | |
| Sunlu · Meta White · PLA · Farbton #FFFFFF | Druckerraum | 821,2 g | Im Bestand | — | |
| Deeplee · Matte Ice Blue · PLA · Farbton #84BDF5 | Wortverkehr Lager | 1.000 g | Im Bestand | — | |
| Sunlu · Matte Rosa · PLA · Farbton #FFB3D9 | Wortverkehr Lager | 1.000 g | Im Bestand | — | |
| Sunlu · Matte Babyblau · PLA · Farbton #A6D4E8 | Wortverkehr Lager | 557,6 g | Im Bestand | — | |
| Sunlu · Rot · PLA+ · Farbton #FF0400 | Druckerraum | 1.000 g | Im Bestand | — | |
| Sunlu · Schwarz · PLA+ · Farbton #000000 | Druckerraum | 174,9 g | Im Bestand | — | |
| Giantarm · White · TPU · Farbton #FFFFFF | Druckerraum | 728,9 g | Im Bestand | — | |
| CC3D · PETG CF hwarz · PETG-CF · Farbton #000000 | Druckerraum | 700 g | Im Bestand | — | |
| Artillery · Basic Blue · PLA · Farbton #290FF0 | Druckerraum | 612 g | Im Bestand | — | |
| Deeplee · Matte Mint Green · PLA · Farbton #ADEBB3 | Wortverkehr Lager | 943,8 g | Im Bestand | — | |
| Artillery · Basic Gray · PLA · Farbton #707F89 | Druckerraum | 179 g | Im Bestand | — | |
| GEEETECH · Metal Gold · PETG · Farbton #C59B27 | Druckerraum | 891,3 g | Im Bestand | — | |
| eSun · PLA+ White · PLA · Farbton #FFFFFF | Ohne Lagerort | 0 g | Archiviert | — | |
| Sunlu · Transparent · PLA · Farbton #C8C7BF | Druckerraum | 1.000 g | Im Bestand | — | |
| GEEETECH · PETG Metal Silver · PETG · Farbton #A0A0A0 | Druckerraum | 1.000 g | Im Bestand | — |
| Aktionen | |
|---|---|
| Soleyin | |
| Sunlu | |
| Deeplee | |
| ANYCUBIC | |
| Giantarm | |
| CC3D | |
| Artillery | |
| GEEETECH | |
| eSun | |
| iSanmate | |
| AmazonBasics |
| Aktionen | ||
|---|---|---|
| Druckerraum | — | |
| Wortverkehr Lager | — |
Wähle eine Spule und gib das gewogene Gesamtgewicht ein oder korrigiere eine Teilmenge.